Tragbare manuelle Handwinde aus Stahlseil
Merkmale der Handwinde zum Heben von Stahlseilen: * Zum Ziehen oder Heben von Lasten * Einteiliges gefrästes Getriebe, f
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | KC |
Laufmodus | Ziehen um |
Besonderheit | Antiseptikum |
Zertifizierung | GS, CE, RoHS, ISO 9001 |
Standard | Nationale Standards |
Zahlung | T/TL/C |
Lieferzeit | 20-40 Tage |
Transportpaket | Karton oder wie gewünscht |
Spezifikation | Edelstahl |
Warenzeichen | Landschaft |
Herkunft | China (Festland |
HS-Code | 84253990 |
Produktionskapazität | 6000 Stück pro Monat |
Produktbeschreibung
Handwinde zum Heben von StahlseilenMerkmale:
*Wird zum Ziehen oder Heben von Lasten verwendet.*Aus einem Stück gefrästes Zahnrad, fein und langlebig.*Zugelassene Ermüdungstests.Bündig vernietete Zahnräder.Arbeitslast: von 250 kg bis 1000 kg.Wird hauptsächlich zum horizontalen Abschleppen verwendet.Weicher Gummigriff.Stahldraht oder Gurtband sind beide in Ordnung*Gut gemacht für eine lange Lebensdauer*Aus einem Stück gefrästes Zahnrad, fein und langlebig*Zugelassene Ermüdungstests*Flächenvernieten von Zahnrädern*Arbeitslast: von 250 kg bis 1500 kg*Wird hauptsächlich zum horizontalen Abschleppen verwendet
Modell | Nennkapazität (kg) | Maximale Kapazität (kg) | Kabelgröße (mm) | Armbandgröße (mm) | Übersetzungsverhältnis | Richtung/Geschwindigkeit | GW/NW(kg) |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm * 8 m | 25mm*6m | 3,1:1 | 1 Weg/1 Geschwindigkeit | 25/24 |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mm * 10 m | 50mm*8m | 3,2:1 | 1 Weg/1 Geschwindigkeit | 21/20 |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mm * 10 m | 50mm*8m | 3,2:1 | 1 Weg/1 Geschwindigkeit | 21/20 |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2 mm * 10 m | 50mm*8m | 4,1:1 | 2-Wege/1 Geschwindigkeit | 22/21 |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5 mm * 10 m | 50mm*8m | 4,1:1 | 2-Wege/1 Geschwindigkeit | 23/22 |
KC1600 | 700 | 1050 | 4,8 mm * 10 m | 50mm*8m | 4,1:1 | 2-Wege/1 Geschwindigkeit | 24/23 |
KC1800 | 800 | 1200 | 5,0 mm * 10 m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2-Wege/2-Geschwindigkeit | 19/18 |
KC2000 | 900 | 1350 | 5,2 mm * 10 m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2-Wege/2-Geschwindigkeit | 20/19 |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5,5 mm * 10 m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2-Wege/2-Geschwindigkeit | 21/20 |
KC3000 | 1500 | 2250 | 5,8 mm * 10 m | 50mm*10m | 4:1/8:1 | 2-Wege/2-Geschwindigkeit | 22/21 |
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks!
Prev: 2600 lb Hochleistungs-Bootsanhänger mit automatischer Bremse und manueller Handwinde
Nächste: Manuelle Marine-Handwinde
Unser Kontakt
Schick jetzt