Low Pim 698–4000 MHz 4,3–10 Typ 5G Richtkoppler für IBS und DAS
Allgemeine Beschreibung 300-W-Richtkoppler (698-4000 MHz, -160 dBc, IP65, 4,3-10-Buchse) Merkmale und Vorteile Garantier
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | TPW-DC-XX-740-160-41F |
Transportpaket | Standard-Exportverpackungskartons |
Warenzeichen | Topwave |
Herkunft | China |
HS-Code | 8517709000 |
Produktionskapazität | 500 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
Allgemeine Beschreibung300-W-Richtkoppler (698-4000 MHz, -160 dBc, IP65, 4,3-10-Buchse)
Merkmale und Vorteile
Garantierte PIM-Konformität
Breites Frequenzband von 698–4000 MHz
Geringe Einfügungsdämpfung
Niedriges VSWR für den Innen- und Außenbereich mit IP65. Erhältlich mit Typ N-, 7/16DIN- oder 4,3/10-Anschlüssen
Elektrische und mechanische Spezifikationen
Modell Nr. | TPW-DC-XX-740-160-41F (XX bedeutet Kopplung in dB) | |||||
Kopplung (dB) | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 |
Genauigkeit (dB) | ±0,8 | ±0,8 | ±1,0 | ±1,2 | ±1,2 | ±1,5 |
Einfügedämpfung (dB) | ≤1,75 | ≤1,30 | ≤0,80 | ≤0,50 | ≤0,40 | ≤0,40 |
Isolierung | >=26 | >=28 | >=28 | >=32 | >=35 | >=45 |
Frequenz (MHz) | 698–4000 MHz | |||||
VSWR | ≤1,25 | |||||
PIM-Bewertung (dBc) | [email protected] | |||||
Nennleistung (W) | 300 W (durchschnittlich pro Port) | |||||
Impedanz | 50 Ohm | |||||
Verbinder | 4,3-10 weiblich | |||||
Farbe | Schwarz | |||||
Betriebstemperatur (ºC) | -25°C bis +75°C | |||||
Gewicht (kg) | 0,38 |
Unser Kontakt
Schick jetzt