Handhubwagen Handhubwagen mit hoher Qualität
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | SBA25 550*1150 |
Kraftstoff | Handbuch |
Lastschwerpunkt | 500mm |
Hubhöhe | 190-200mm |
Zustand | Neu |
Handhaben | Kunststoff-Griff |
Hubantrieb/Betätigung | Hand |
Verzinkte Pumpe | Guss-Integralpumpe |
Pumpe | Wechselstrompumpe |
Material | Handhubwagen aus Stahl |
Fabrik | Ningbo Cholift |
Kapazität | 2000 kg/2500 kg/3000 kg |
Zertifizierung | CE, TÜV |
Produktname | China-Gabelstapler-Palettenheber |
Gabelbreite | 550 mm/685 mm |
Gabellänge | 1150/1220 mm |
Transportpaket | 6 Stück für 1 Palette, 144/180 Stück für 1*20′ Container |
Spezifikation | 2500kg |
Warenzeichen | CHOLIFT |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 84279000 |
Produktionskapazität | 1000 Stück/Stücke pro Tag |
Produktbeschreibung
Handhubwagen, manueller Hubwagen, hydraulischer Handhubwagen
1. Farbe: Rot/Gelb/Blau/Grün/Schwarz usw. Kann nach Kundenwunsch ausgeführt werden.
2. Kapazität: 2500 kg, 3000,3500 kg
3. Gabelbreite: 520/550/685 mm, kann individuell angepasst werden
4. Gabellänge: 800/900/1150/1220 oder andere Größen nach Kundenwunsch
5. Verpackung: 6 Stück/Palette, Palettengröße: 210 x 70 x 70 cm
6. Fortschrittliches Roboterschweißen sorgt für hohe Festigkeit, gute Verarbeitung und keine Blasen beim Schweißen
7. Mit CE-Zertifikaten warten wir auf Ihre Bestellung!
1. Verzinkte Gusspumpe mit 3 Jahren Garantie
2. Verzinkter Stützfuß
3. Mit Gummi umwickelter Griff
4. Perfektes Schweißen, sorgt für hohe Festigkeit
und Schönheitsaussehen
5. Das geschwungene Design an den oberen Spitzen erleichtert das Ein- und Ausfahren von Paletten
6. Mit Einlaufrolle
7. Einstellbare Schubstange
8. Mit Kupferbuchse muss kein Fett hinzugefügt werden.
Reduzieren Sie die Wartungskosten
9. Gummi-/PU-/Nylonräder als Option
Modell | SBA-25 | SBA-30 | SBA-35 |
Tragfähigkeit | 2500kg | 3000kg | 3500 kg |
Lastschwerpunktabstand | 500mm | 500mm | 500mm |
Reifengröße vorne | Φ180*50mm | Φ180*50mm | Φ180*50 |
Reifengröße hinten | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 | Φ80*70/Φ74*70 |
Hubhöhe | 200/190 mm | 200/190 mm | 200/190 mm |
Abgesenkte Höhe | 85/75 mm | 85/75 mm | 85/75 mm |
Gesamtlänge | 1534/1604 mm | 1534/1604 mm | 1534/1604 mm |
Gabelabmessungen | 54*160*1150 | 54*160*1150 | 54*160*1150 |
Abstand zwischen den Gabelarmen | 520/550/685 mm | 520/550/685 mm | 520/550/685 mm |
Wendekreis | 1249/1319 | 1249/1319 | 1249/1319 |
Prev: Günstiger Preis 500 kg hydraulischer Handhubwagen-Palettenheber
Nächste: Leichte Anhängeraufhängungsteile für Land- und Forstwirtschaft, kleine Blattfeder
Unser Kontakt