350 kg schwerer Anhängergurt, manuelle Seilzug-Hebewinde mit Haken
Vorteile und Merkmale der Handwinde: (1) wettbewerbsfähiger Preis; (2) hohe Qualität; (3) verschiedene Designs; (4) pünk
Beschreibung
Basisinformation
Typ | Bauwinde |
Angetriebener Typ | Zahnstange und Ritzel |
Geschwindigkeit | Langsam |
Tragfähigkeit | Lichtstärke |
Tonnage | 340kg-2390kg |
Rollennummer | 1 |
Laufmodus | Ziehen um |
Zertifizierung | GS, CE |
Standard | Nationale Standards |
WLL | 350kg |
B/S | 525kg |
Kabel | 4,2 mm * 10 m |
Ausrüstungsration | 3,2:1 |
Weg/Geschwindigkeit | 1 Weg/1 Geschwindigkeit |
Transportpaket | Farbbox und Karton |
Spezifikation | 48x30x21(cm) |
Warenzeichen | MHTOOL |
Herkunft | China |
HS-Code | 8431100000 |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Vorteile und Merkmale der Handwinde:(1) Wettbewerbsfähiger Preis; (2) Hohe Qualität; (3) Verschiedene Designs; (4) Sicherstellen, dass die Lieferung rechtzeitig erfolgt; (5) Schöne, solide Verpackung; (6) Design und Logo des Kunden sind willkommen; (7) Guter After- Verkaufsservice. Die Handwinde verfügt über einen Griff zum einfachen Ankurbeln sowie einen Gurt und einen Haken zum einfachen Anheben und Absenken von Gegenständen. Die Zahnräder sind aus Kohlenstoffstahl gefertigt und die Winde verfügt über verschiedene Oberflächenbehandlungen, um Korrosion zu verhindern und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
Produktkategorien:
Unsere Spezifikation und Parametertabelle:
SPEZIFIKATION | |||||||
Art.-Nr. | Nennleistung | Maximale Kapazität | Kabelgröße (Durchmesser x L) | Übersetzungsverhältnis) | Stück/Karton | Packungsgröße | GW/NW |
KC500 | 220 | 330 | 3,0 mm x 8 m | 3,1:1 | 12 | 40*36,5*29,5 | 25/24kg |
KC600 | 250 | 375 | 3,8 mm x 10 m | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20kg |
KC800 | 350 | 525 | 4,0 mm x 10 m | 3,2:1 | 8 | 48*29,5*21 | 21/20kg |
KC1000 | 450 | 675 | 4,2 mm x 10 m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 22/21kg |
KC1200 | 550 | 825 | 4,5x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 23/22kg |
KC1600 | 700 | 1050 | 4,8x10m | 4,1:1 | 6 | 39*22,5*34 | 24/23kg |
KC1800 | 800 | 1200 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 19/18kg |
KC2000 | 900 | 1350 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 20/19kg |
KC2500 | 1100 | 1650 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 48*35,5*19 | 21/20kg |
KC3000 | 1365 | 2045 | 5,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 22/21kg |
KC3500 | 1600 | 2390 | 6,0x10m | 4:1/8:1 | 4 | 52,5*33,5*20 | 23/22kg |
Ähnliches Produkt:
Unsere Fortschritte:
Nutzungsumfang:
Unser Kontakt
Schick jetzt