3000 Pfund kleine elektrische 12-V-Winde mit automatischer Bremse
Eigenschaften: 1.Niedriger Strom und hoher Wirkungsgrad minimieren den Batterieverbrauch des Motors.2. Das flache Desi
Beschreibung
Basisinformation
Modell Nr. | X3000S |
Nennzugkraft | 3000 lbs (1361 kg) Einzelleine |
Motor | Permanentmagnetmotor 1,5 PS / 1,0 kW, 12 V DC |
Räderwerk | 3-stufiges Planetengetriebe |
Übersetzungsverhältnis | 198:1 |
Kupplung | Gleitringgetriebe |
Bremswirkung | Automatisch in der Trommel |
Verpackung | 440 mm x 250 mm x 220 mm (1000 Stück pro 20′-Container) |
Fairlead | Aluminium-Klüsse-Fairlead |
Synthetisches Seil | 5,0 mm * 12 m |
Transportpaket | 1 Winde 1 Karton, 50 Kartons auf 1 Palette |
Spezifikation | NW: 20lbs (9kgs) |
Warenzeichen | ZHME |
Herkunft | Ningbo, China |
HS-Code | 84253190 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Merkmale:1.Niedriger Strom und hoher Wirkungsgrad minimieren den Batterieverbrauch des Motors.2. Das flache Design passt für ATV und UTV. 3. Die Ganzmetallkonstruktion erhöht die Festigkeit und lange Lebensdauer. 4. Völlig unabhängiges und automatisches Bremsen sorgt für Sicherheit und ein zuverlässiges Bremssystem. 5. Bewährtes Design für Widerstandsfähigkeit gegen raue Umgebungsbedingungen, Wasserbeständigkeit.6. Ein Drahtseil in Flugzeugqualität oder ein synthetisches Seil ist optional.7. Alternativ können Fernschalter und drahtlose Fernbedienung verwendet werden.8. Unsere Produkte sind gut gestaltet, sehen schön aus und sind einfach zu installieren.
Spezifikation:
Nennzugkraft: | 3000 Pfund (1361 kg) Einzelleine | ||||
Motor: | Permanentmagnetmotor 1,5 PS/1,0 kW, 12 V Gleichstrom | ||||
Getriebe: | 3-stufiges Planetengetriebe | ||||
Übersetzungsverhältnis: | 198:1 | ||||
Kupplung: | Verschiebbarer Zahnkranz | ||||
Bremswirkung: | Automatisch in der Trommel | ||||
Seilführung: | Aluminiumklüse | ||||
Synthetisches Seil: | 5,0 mm × 12 m | ||||
Trommelgröße: | 50 mm × 76,5 mm | ||||
Maße: | 334 mm × 114 mm × 120 mm | ||||
Befestigungsschraubenmuster: | 124 mm × 76 mm | ||||
Batterie: | Empfohlener Mindestwert von 650 CCA für Winden mit 25 mm², 72" (1,83 m) | ||||
NW: | 20 Pfund (9 kg) | ||||
Verpackung: | 440 mm x 250 mm x 220 mm (1000 Stück pro 20-Fuß-Container) | ||||
Liniengeschwindigkeit und Motorstrom (erste Schicht) | |||||
Leinenzug | Pfund | 0 | 1000 | 2000 | 3000 |
kg | 0 | 454 | 907 | 1360 | |
Liniengeschwindigkeit | FPM | 24.5 | 14.7 | 10.5 | 6.9 |
MPM | 7.5 | 4.5 | 3.2 | 2.1 | |
Motorstrom | Verstärker | 15 | 75 | 120 | 175 |
Seilzug und Kabelkapazität | |||||
Kabelschicht | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Nennzugkraft pro Lage | Pfund | 3000 | 2520 | 2170 | 1870 |
kg | 1360 | 1140 | 985 | 849 | |
Kabelkapazität pro Lage | Ft. | 7.2 | 15.7 | 25.9 | 39 |
M | 2.2 | 4.8 | 7.9 | 12 |
Wir können den Transport für Sie organisieren, wir verfügen über ein eigenes Versand- und Expressunternehmen oder wir können Ihren Spediteur beauftragen.
So wählen Sie eine ZHME-Winde für Ihr Fahrzeug aus
Sie können sich nicht entscheiden, welche Winde die richtige für Sie ist? Der beste Weg zur Auswahl besteht darin, die für die Anwendung erforderliche Seilzugkraft zu berechnen. Multiplizieren Sie dazu das zulässige Gesamtgewicht (GVW) Ihres Fahrzeugs mit 1,5 – dies ergibt einen Näherungswert dafür, wie groß Ihre Winde sein sollte. Typischerweise ist die erste Seilschicht um die Trommel die maximale Belastung, die die Winde bewältigen kann. Jede weitere Lage reduziert etwa 10 % der Nennzugkraft. Bei einer Winde mit einer Nennlast von 9.500 Pfund zieht die zweite Schicht also 8.550 Pfund, die dritte 7.700 Pfund usw. Ein Verlust der Zugkraft kann auch auftreten, wenn das Seil nicht gleichmäßig auf der Trommel aufgewickelt ist. Spulen Sie Ihre Winde also noch einmal auf, bevor Sie losfahren!
Prev: 1000 lbs drehbarer Anhängerheber, Einzelrad-Jockey, 26 Jahre OEM, wettbewerbsfähiger Preis
Nächste: Hydraulisches Windenbremsmoment-Fahrzeugwerkzeug zum Heben von Zugmaschinen im Ölfeld
Unser Kontakt
Schick jetzt